-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 9900 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 11300 рублей
-
ТО-4 (40000) 18800 рублей
-
ТО-8 (80000) 25900 рублей
-
ТО-10 (100000) (без замены ГРМ) 18900 рублей
Наименование работ | Пробег | ||||||||||
№ ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
тыс. км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Масло моторное / фильтр, замена | 5л | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов | Р | ||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке) замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
тормозная система * | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе, замена | 0,75л | З | З | ||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | 5л | П | П | ||||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло в агрегатах трансмиссии, проверка,замена(РК,Мосты) | 2л | П | З | П | З | П | |||||
Диагностика подвески, рулев управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена *2 | 10л | ||||||||||
ремень ГРМ (замена каждые 100000 км.) |
*1-Проверка педали тормоза, тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствие утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений ,цилиндров.
*2-Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км