
-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 14600 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 16600 рублей
-
ТО-4 (40000) 29800 рублей
-
ТО-8 (80000) 35650 рублей
-
ТО-10 (100000) 25300 рублей

| Наименование работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Тыс. км | ||||||||||
| Масло моторное / фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | |||||
| Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | ||||||||
| Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | |||||
| Свечи зажигания , замена | З | |||||||||
| Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска проверка на герметичность | П | П | П | П | П | |||||
| Фильтр системы PCV , замена | П | П | П | П | П | |||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||
| Топливный фильтр (в топливном баке) замена | З | |||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка педали тормоза,тормозных колодок,дисков,суппортов,хода рычага стояночного тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов,соединений ,цилиндров. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в заднем мосту | П | З | П | З | П | |||||
| Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | ||||||||
| Жидкость в автоматической КПП: подтекания* | П | П | П | |||||||
| Диагностика подвески, рулев управления | П | П | П | П | П | |||||
| Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | |||||
| Антифриз SLLC, замена | Первая замена 160 тыс.км, последующие — каждые 80 тыс.км | |||||||||
| Замена ремня ГРМ | Замена каждые 150000 км. | |||||||||
З -замена П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
*Первая замена 160 000