
-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 18900 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 21700 рублей
-
ТО-4 (40000) 41500 рублей
-
ТО-8 (80000) 43900 рублей
-
ТО-10 (100000) 30900 рублей
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Масло моторное / фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Зазор клапанов | ||||||||||
| Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | |||||
| Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | ||||||||
| Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | |||||
| Свечи зажигания, замена | З | |||||||||
| Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр системы PCV , замена | З | З | З | З | ||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Топливный фильтр: замена | З | |||||||||
| Проверка педали тормоза,тормозных колодок,дисков,суппортов,хода рычага стояночного тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов,соединений ,цилиндров. | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | ||||||||
| Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | |||||
| Фильтр АКПП | З | |||||||||
| Уплотнительное кольцо | З | |||||||||
| Прокладка | ||||||||||
| Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в пер. и задн. редукторах трансмиссии: проверка,замена | П | З | П | З | П | |||||
| Масло в раздаточной коробке: проверка,замена | П | З | П | З | П | |||||
| Диагностика подвески, рулев. управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шприцевание карданных валов | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Момент затяжки болтов крепления карданных валов и приводов | П | П | П | П | П | |||||
| Состояние пыльников всех приводных валов, шаровых опор, рулевых наконечников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Антифриз SLLC, замена | Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км | |||||||||
| Ремень ГРМ: замена | Замена каждые 150 тыс.км | |||||||||
З -замена П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости Р- проверка момента затяжки С -смазка
