-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 12500 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 14900 рублей
-
ТО-4(40000) 29850 рублей
-
ТО-8 (80000) 35200 рублей
-
ТО-10 (100000) 22300 рублей
Наименование работ | 10000 Км | 20000 Км | 3000 Км | 40000 Км | 50000 Км | 60000 Км | 70000 Км | 80000 Км | 90000 Км | 100000 Км | |||||||||||
12 Мес. | 24 Мес. | 36 Мес. | 48 Мес. | 60 Мес. | 72 Мес. | 84 Мес. | 96 Мес. | 108 Мес. | 120 Мес. | ||||||||||||
Масло моторное / фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||
Зазор клапанов | регулировка по необходимости каждые 100.000 км | ||||||||||||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||||||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | З | П | З | П | ||||||||||||||||
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Свечи зажигания , замена | З | ||||||||||||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Клапан системы PCV , проверка | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||||||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке) замена | З | ||||||||||||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Проверка педали тормоза,тормозныхколодок,дисков,суппортов,хода рычага стояночного тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов,соединений ,цилиндров. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Масло в заднем мосту | П | З | П | З | П | ||||||||||||||||
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||||||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||||||||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Диагностика подвески, рулев управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Антифриз SLLC, замена |
|
||||||||||||||||||||
Замена ремня ГРМ |
|
З -замена П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости