-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 16900 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 18400 рублей
-
ТО-4(40000) 30900 рублей
-
ТО-8 (80000) 52700 рублей
-
ТО-10 (100000) 33900 рублей
Наименование работ | 10000 Км | 20000 Км | 30000 Км | 40000 Км | 50000 Км | 60000 Км | 70000 Км | 80000 Км | 90000 Км | 100000 Км |
Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | |||||||||
Проверка уровня охлаждающей жидкости инвертора2 | П | П | ||||||||
Охлаждающая жидкость инвертора2 | Замена первый раз через 240000км, затем каждые 80000км | |||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | |||||
Свечи зажигания | З | |||||||||
Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр | З | |||||||||
Прочистка топливной системы | Прочистить, когда на мультиинформационном дисплее загорится надпись «Injector Maintenance Required», но не реже, чем каждые 10000 км. | |||||||||
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | ||||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | ||||||||||
Тормозная система4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | |||||
Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | |||||
Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | |||||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | |||||
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка жидкости для гибридной трансмиссии | П | П | ||||||||
Проверка, замена масла в раздаточной коробке | П | З | П | З | П | |||||
Проверка, замена масла переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Внутрисалонный фильтр (Включая фильтр задней климатической установки) | Заменить, когда загорится сервисный индикатор | |||||||||
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | |
2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. | |
3 — проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм; | |
4 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов; | |
З -замена | |
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости |