
-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 16900 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 21700 рублей
-
ТО-4(40000) 52700 рублей
-
ТО-8 (80000) 54900 рублей
-
ТО-10 (100000) 30900 рублей

| Наименование работ | №ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| тыс км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Масло моторное / фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Зазор клапанов *1 | Р | ||||||||||
| Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
| Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
| Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
| Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
| Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр системы PCV , замена | О | О | О | О | |||||||
| Топливный фильтр: замена | З | З | |||||||||
| Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Жидкость в тормозной системе, замена | 0,75л | З | З | ||||||||
| Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
| Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в пер. и задн. редукторах трансмиссии: проверка,замена | П | З | П | З | П | ||||||
| Масло в раздаточной коробке: проверка,замена | П | З | П | З | П | ||||||
| Диагностика подвески, рулев управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Смазка подшипников передних колес и смазка шаровых опор: | З | З | |||||||||
| Сальник подшипника ступицы | З | З | |||||||||
| Шприцевание карданных валов | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | |
| Момент затяжки болтов крепления карданных валов и приводов | П | П | П | П | П | ||||||
| Состояние пыльников всех приводных валов, шаровых опор, рулевых наконечников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Антифриз SLLC, замена *3 | |||||||||||
| Ремень ГРМ: замена *4 |
*1-регулировка по необходимости каждые 100.000 км
*2-проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов,
*3-Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км
*4-Замена каждые 150 тыс.км