
-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 9900 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 11300 рублей
-
ТО-4 (40000) 16400 рублей
-
ТО-8 (80000) 21500 рублей
-
ТО-10 (100000) (без замены ГРМ) 1930 рублей

| Наименование работ | ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Тыс км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Масло моторное , фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Зазор клапанов *1 | Р | ||||||||||
| Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
| Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
| Воздушный фильтр, замена | П | З | П | З | П | ||||||
| Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
| Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
| Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
| Топливный фильтр (в топливном баке) замена | З | ||||||||||
| Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| тормозная система *2 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость в тормозной системе, замена | 0,75л | З | З | ||||||||
| Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система выпуска проверка на герметичность | |||||||||||
| Диагностика подвески, рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость заднего дифференциала проверка | П | П | |||||||||
| Жидкость гибридной трансмиссии проверка | П | П | |||||||||
| Антифриз SLLC, замена и системе охлаждения инвертора *3 | 10,3л | ||||||||||
| Антифриз SLLC, замена и системе охлаждения ДВС *3 | 3,4 л | ||||||||||
| ремень ГРМ, замена *4 | |||||||||||
*1- Регулировка по необходимости каждые 100.000 км
*2- Проверка педали тормоза, тормозныхколодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствие утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений ,цилиндров.
*3- Первая замена 160000 км следующие -каждые 80000км
*4- Замена каждые 150000 км.