-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 12500 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 14800 рублей
-
ТО-4(40000) 21700 рублей
-
ТО-8 (80000) 34300 рублей
-
ТО-10 (100000) 22900 рублей
Наименование работ | ПРОБЕГ ТЫС. КМ | ||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||
Масло моторное / фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||
Система выпуска проверка на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||||||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |||||||||||
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Фильтр системы PCV , замена | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||||||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке) замена | З | ||||||||||||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Проверка педали тормоза,тормозныхколодок,дисков,суппортов,хода рычага стояночного тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов,соединений ,цилиндров. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||||||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | |||||||||||||||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Масло в агрегатах трансмиссии, проверка,замена(РК,Мосты) | П | З | П | З | П | ||||||||||||||||
Диагностика подвески, рулев управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||
Антифриз SLLC, замена |
|
З -замена ; П- проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости О-Обслуживание